比较Arma 3作弊
| 作弊 | Naim | Mason | SMG | Promet DMA |
|---|---|---|---|---|
| 价格起 | ||||
| 价格起 | 15$ | $3 | $4 | 11$ |
| 功能 | ||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 兼容性 | ||||
| 操作系统 | — | — | Windows 10 (all versions) / Windows 11 up to 23h2 build (does not work on 24h2 and above). | Windows 10, 11 |
| 处理器 | — | — | Intel & Amd Xeon & Fx processors are supported. | Intel and AMD |
| 屏幕模式 | — | — | in a window / in a window without a frame. | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| 技术详情 | ||||
| 内置Spoofer | — | Built-in HWID Spoofer (bonus, occasionally goes for updates). | built-in (selected at startup) + Cleaner system for cleaning traces. | — |
| OBS绕过 | — | — | — | Available |
| DMA | 否 | 否 | 否 | 是 |
此对比基于软件描述信息。实际功能可能有所不同——我们自动分组和匹配数据,因此某些参数可能不够准确。
选择合适作弊工具的最佳方式是仔细阅读每个产品的完整描述页面。如有任何问题,欢迎通过 联系页面与我们联系。