مقارنة الغش في Caliber
| غش | Soft HUB | Mason | Naim |
|---|---|---|---|
| السعر من | |||
| السعر من | $2 | $5 | 15$ |
| سمات | |||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| التوافق | |||
| OS | — | Windows 10 / 11 x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2). Check your build using the guide <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | — |
| وضع الشاشة | — | Windowed / Fullscreen in window / Fullscreen | — |
| التفاصيل الفنية | |||
| تجاوز OBS | — | Yes — invisible on video and screenshots | — |
| DMA | لا | لا | لا |
تعتمد هذه المقارنة على أوصاف البرامج. قد تختلف الوظائف الفعلية — فنحن نقوم بتجميع البيانات ومطابقتها تلقائيًا، لذلك قد تكون بعض المعلمات غير دقيقة.
أفضل طريقة لاختيار الغش المناسب هي مراجعة صفحة الوصف الكاملة لكل منتج بعناية. لأية أسئلة، لا تتردد في التواصل معنا عبر صفحة الاتصال.