Caliberのチートを比較
| チート | Soft HUB | Mason | Naim |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 価格 | $2 | $5 | 15$ |
| 機能 | |||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| 互換性 | |||
| OS | — | Windows 10 / 11 x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2). Check your build using the guide <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | — |
| 画面モード | — | Windowed / Fullscreen in window / Fullscreen | — |
| 技術詳細 | |||
| OBSバイパス | — | Yes — invisible on video and screenshots | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。