مقارنة الغش في Fortnite
| غش | Mason | Doza Fn | Memez Fn | Covcheg Fort | Arcane | Dullwave | Direct DMA | Blurred DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر من | ||||||||
| السعر من | $8 | $7 | $8 | $3 | $7 | $5 | $20 | $29 |
| سمات | ||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التوافق | ||||||||
| OS | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10-11 x64 | Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2] | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 |
| CPU | — | — | INTEL \ AMD | — | — | — | — | — |
| وضع الشاشة | Windowed / Fullscreen in window | windowed / frameless | Fullscreen Windowed | — | — | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| عميل اللعبة | Epic Games | Epic Games | Epic Games | — | — | — | — | — |
| التفاصيل الفنية | ||||||||
| تجاوز OBS | نعم | — | — | — | — | — | Present | Present |
| DMA | لا | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم |
تعتمد هذه المقارنة على أوصاف البرامج. قد تختلف الوظائف الفعلية — فنحن نقوم بتجميع البيانات ومطابقتها تلقائيًا، لذلك قد تكون بعض المعلمات غير دقيقة.
أفضل طريقة لاختيار الغش المناسب هي مراجعة صفحة الوصف الكاملة لكل منتج بعناية. لأية أسئلة، لا تتردد في التواصل معنا عبر صفحة الاتصال.