เปรียบเทียบสูตรโกง Fortnite
| สูตรโกง | Mason | Doza Fn | Memez Fn | Covcheg Fort | Arcane | Dullwave | Direct DMA | Blurred DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||||||
| ราคาเริ่มต้น | $8 | $7 | $8 | $3 | $7 | $5 | $20 | $29 |
| คุณสมบัติ | ||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10-11 x64 | Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2] | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 |
| ซีพียู | — | — | INTEL \ AMD | — | — | — | — | — |
| โหมดหน้าจอ | Windowed / Fullscreen in window | windowed / frameless | Fullscreen Windowed | — | — | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| ไคลเอนต์เกม | Epic Games | Epic Games | Epic Games | — | — | — | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||||||
| OBS bypass | ใช่ | — | — | — | — | — | Present | Present |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ