Fortniteのチートを比較
| チート | Mason | Doza Fn | Memez Fn | Covcheg Fort | Arcane | Dullwave | Direct DMA | Blurred DMA | Fecurity | Ancient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||||||||
| 価格 | $8 | $7 | $8 | $3 | $7 | $5 | $20 | $29 | 8$ | — |
| 機能 | ||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 互換性 | ||||||||||
| OS | — | — | Windows 10 - 11 (2004-25h2) | — | Windows 10-11 x64 | Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | — | — |
| CPU | — | — | INTEL \ AMD | — | — | — | — | — | — | — |
| 画面モード | Windowed / Fullscreen in window | windowed / frameless | Fullscreen Windowed | — | — | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — |
| ゲームクライアント | Epic Games | Epic Games | Epic Games | — | — | — | — | — | — | — |
| 技術詳細 | ||||||||||
| OBSバイパス | はい | — | — | — | — | — | Present | Present | — | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。