مقارنة الغش في MW2, DMZ
| غش | Dullwave | DH | Fecurity | Naim |
|---|---|---|---|---|
| السعر من | ||||
| السعر من | $5 | $1 | 4$ | 15$ |
| سمات | ||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| التوافق | ||||
| OS | Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H1, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| CPU | Intel and AMD | — | Intel and AMD | — |
| وضع الشاشة | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | MW2, DMZ | — | — |
| التفاصيل الفنية | ||||
| DMA | لا | لا | لا | لا |
تعتمد هذه المقارنة على أوصاف البرامج. قد تختلف الوظائف الفعلية — فنحن نقوم بتجميع البيانات ومطابقتها تلقائيًا، لذلك قد تكون بعض المعلمات غير دقيقة.
أفضل طريقة لاختيار الغش المناسب هي مراجعة صفحة الوصف الكاملة لكل منتج بعناية. لأية أسئلة، لا تتردد في التواصل معنا عبر صفحة الاتصال.