比较MW2, DMZ作弊
| 作弊 | Dullwave | DH | Fecurity | Naim |
|---|---|---|---|---|
| 价格起 | ||||
| 价格起 | $5 | $1 | 4$ | 15$ |
| 功能 | ||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 兼容性 | ||||
| 操作系统 | Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H1, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| 处理器 | Intel and AMD | — | Intel and AMD | — |
| 屏幕模式 | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | MW2, DMZ | — | — |
| 技术详情 | ||||
| DMA | 否 | 否 | 否 | 否 |
此对比基于软件描述信息。实际功能可能有所不同——我们自动分组和匹配数据,因此某些参数可能不够准确。
选择合适作弊工具的最佳方式是仔细阅读每个产品的完整描述页面。如有任何问题,欢迎通过 联系页面与我们联系。