MW2, DMZのチートを比較
| チート | Dullwave | DH | Fecurity | Naim |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||
| 価格 | $5 | $1 | 4$ | 15$ |
| 機能 | ||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 互換性 | ||||
| OS | Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) / Windows 11 (21H1, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| CPU | Intel and AMD | — | Intel and AMD | — |
| 画面モード | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | MW2, DMZ | — | — |
| 技術詳細 | ||||
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。