Marvel Rivalsのチートを比較
| チート | Nova | Ancient | Naim | Pussycat | SMG | Arcane | Dullwave | フェニックス(サタノ) DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||||||
| 価格 | 3$ | 4$ | 15$ | $4 | $3 | $4 | $5 | 349 ₽ |
| 機能 | ||||||||
| Aimbot | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Skinchanger | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 互換性 | ||||||||
| OS | Windows 10 (build 2004 and above) | — | — | Windows 10, Windows 11 (24H2 and above not supported) | Windows 11 [21h2-23h2] | Windows 10-11 x64 | Windows 10 [ 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2] | Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) |
| CPU | — | — | — | — | Intel / AMD | — | Intel / AMD | Intel & AMD |
| 画面モード | — | — | — | — | You can play in Windowed Mode, Borderless | Windowed / Borderless | Game mode | Windowed Mode, Borderless | — |
| ゲームクライアント | Any | — | — | — | Steam | Game client | Steam | — |
| 技術詳細 | ||||||||
| 内蔵スプーファー | — | — | — | いいえ | Built-in HWID Spoofer + Cleaner | — | — | HWID Spoofer included |
| OBSバイパス | — | — | — | はい | — | いいえ | — | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。