Off the Gridのチートを比較
| チート | Naim | Arcane | Pussycat |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 価格 | 15$ | 3$ | 4$ |
| 機能 | |||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speedhack | ✗ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✓ |
| 互換性 | |||
| OS | — | Windows 10–11 x64 | Windows 10, Windows 11 (24H2 and above not supported) |
| 画面モード | — | Windowed, Borderless | Windowed |
| 技術詳細 | |||
| 内蔵スプーファー | — | HWID Spoofer: included | いいえ |
| OBSバイパス | — | not available | はい |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。