Off the Grid hilelerini karşılaştır
| Hile | Naim | Arcane | Pussycat |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Fiyat | 15$ | 3$ | 4$ |
| Özellikler | |||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speedhack | ✗ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✓ |
| Uyumluluk | |||
| İşletim Sistemi | — | Windows 10–11 x64 | Windows 10, Windows 11 (24H2 and above not supported) |
| Ekran modu | — | Windowed, Borderless | Windowed |
| Teknik Detaylar | |||
| Dahili spoofer | — | HWID Spoofer: included | Hayır |
| OBS bypass | — | not available | Evet |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.