Rogue Companyのチートを比較
| チート | Soft HUB | Fecurity | Naim |
|---|---|---|---|
| 価格 | |||
| 価格 | $2 | 3$ | 15$ |
| 機能 | |||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ |
| 互換性 | |||
| OS | Windows 10 (2004 — 22H2) and Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — |
| CPU | Intel and AMD | Intel / AMD | — |
| 画面モード | Fullscreen Windowed or Windowed | — | — |
| ゲームクライアント | — | Steam, Epic Games | — |
| 技術詳細 | |||
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。