Rogue Company hilelerini karşılaştır
| Hile | Soft HUB | Fecurity | Naim |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Fiyat | $2 | 3$ | 15$ |
| Özellikler | |||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ |
| Uyumluluk | |||
| İşletim Sistemi | Windows 10 (2004 — 22H2) and Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — |
| İşlemci | Intel and AMD | Intel / AMD | — |
| Ekran modu | Fullscreen Windowed or Windowed | — | — |
| Oyun istemcisi | — | Steam, Epic Games | — |
| Teknik Detaylar | |||
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.