เปรียบเทียบสูตรโกง Arma Reforger
| สูตรโกง | Arcane | Soft HUB | Promet DMA | Mason |
|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||
| ราคาเริ่มต้น | 5$ | $3 | 10.3$ | $2.79 |
| คุณสมบัติ | ||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 / 11 x64 | — | Windows 10, 11 | — |
| ซีพียู | Intel / AMD | — | Intel and AMD | — |
| โหมดหน้าจอ | หน้าต่าง / ไร้ขอบ | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — |
| ไคลเอนต์เกม | Steam | — | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||
| OBS bypass | — | — | Available | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ