Compara trucos para Black Ops 7
| Truco | Crooked Arms | Fecurity | Ancient | Dullwave | RuAVT | Blanklabs Warzone | Mason | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | ||||||||
| Precio desde | $5 | 5$ | 4$ | $5 | 10$ | 5$ | $3 | $2 |
| Características | ||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Compatibilidad | ||||||||
| OS | — | — | Supported OS: Windows 10 1903 and above, Windows 11 | Windows 10 [2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2] | Windows 11 [21H1, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | Windows 10 (From build 1903 and above), Windows 11 to 25H2 | 10 (all builds), 11 (all builds) | — | — |
| CPU | — | INTEL and AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel and AMD | — | Intel and AMD | — |
| Modo de pantalla | — | — | Безрамочный | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | — | Windowed / Fullscreen in window | COD MW 2 / DMZ / Black Ops 6 / Black Ops 7 / Warzone |
| Cliente de juego | — | — | Steam, Battle.net | Steam, Battle.net | — | Steam | Steam | — |
| Detalles técnicos | ||||||||
| Falsificador incorporado | — | — | — | — | — | No | — | — |
| derivación de OBS | — | The cheat is not visible on video, screenshots or screen sharing. | — | — | — | — | Sí | — |
| Se requiere USB | — | — | — | — | — | No | — | — |
| Modo BIOS | — | — | UEFI | — | — | No | — | — |
| Virtualización | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — | — | — |
| DMA | No | No | No | No | No | No | No | No |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.