Compara trucos para Dead by Daylight
| Truco | SMG | Rage Dbd | Satano | Soft HUB | Collapse | Fecurity | Mason | Arcane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | ||||||||
| Precio desde | $3 | $3 | $2 | $2 | $2 | 5$ | $3 | 4$ |
| Características | ||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Compatibilidad | ||||||||
| OS | Windows 10 [2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2] | Windows 10 [2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2], Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 & 11 x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2 / 24H2 / 25H2 / 26H1), check your build using the instructions <a href="/en/articles/check-windows-build/">HERE</a> | Windows 10-11 x64 |
| CPU | Intel & AMD | Intel & AMD | Intel & AMD | Intel / AMD | Intel / AMD | INTEL and AMD | — | — |
| Modo de pantalla | — | — | — | — | — | — | — | Windowed / Borderless |
| Cliente de juego | Steam, Epic Games | Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC) | Steam, Epic Games (EGS), Microsoft Store (XBox GamePass PC) | Steam, Epic Games | Steam, Epic Games | — | — | Steam, Epic Games, Microsoft Store |
| Detalles técnicos | ||||||||
| derivación de OBS | — | — | — | — | — | — | — | No |
| DMA | No | No | No | No | No | No | No | No |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.