Hunt: Showdown के लिए चीट्स की तुलना करें
| चीट | Arcane | Mason | SMG | Naim | Clutch DMA | Phoenix Chams | Phoenix (Satano) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत से | |||||||
| कीमत से | 3$ | $4 | $4 | 15$ | $11.5 | 2$ | 4$ |
| विशेषताएँ | |||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| अनुकूलता | |||||||
| OS | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10 (all versions) / Windows 11 (up to 23H2 inclusive). Does not work on 24H2 and above. | — | Windows 10, 11 | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2) | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) |
| CPU | — | — | Intel & Amd Xeon & Fx processors are supported. | — | — | — | Intel & AMD |
| स्क्रीन मोड | Windowed / Borderless | — | in a window / in a window without a frame. | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — |
| गेम क्लाइंट | Steam | — | — | — | — | — | — |
| टेक्निकल डिटेल | |||||||
| अंतर्निर्मित स्पूफर | — | Built-in HWID Spoofer (Comes as a bonus. Sometimes it may go on update.) | built-in (selected at startup) + Cleaner system for cleaning traces. | — | — | — | — |
| ओबीएस बाईपास | नहीं | — | — | — | Present | — | — |
| DMA | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं |
यह तुलना सॉफ़्टवेयर विवरण पर आधारित है. वास्तविक कार्यक्षमता भिन्न हो सकती है - हम डेटा को स्वचालित रूप से समूहित और मिलान करते हैं, इसलिए कुछ पैरामीटर गलत हो सकते हैं।
सही चीट चुनने का सबसे अच्छा तरीका प्रत्येक उत्पाद के पूर्ण विवरण पृष्ठ की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है। किसी भी प्रश्न के लिए, बेझिझक हमारे माध्यम से संपर्क करें संपर्क पृष्ठ.