เปรียบเทียบสูตรโกง Albion Online
| สูตรโกง | Shack | Ancient | Byster Albion | Mason | Craft Bot | Mira | ลักลอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | |||||||
| ราคาเริ่มต้น | 21$ | 4$ | $5 | $3 | $3 | $5 | 3$ |
| คุณสมบัติ | |||||||
| ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | |||||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | — | Windows 10x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2). Check your build in the guide <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | — | — | — |
| ซีพียู | Intel and AMD | — | — | — | — | — | อินเทลและเอเอ็มดี |
| โหมดหน้าจอ | — | Frameless | Windowed | — | — | Windowed, Borderless | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |||||||
| OBS bypass | — | — | — | — | — | ไม่ | — |
| โหมด BIOS | — | UEFI must be enabled in the BIOS | — | — | — | — | — |
| การจำลองเสมือน | — | Virtualization must be enabled in the BIOS | — | — | — | — | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ