Compara trucos para THE FINALS
| Truco | Arcane | Crooked Arms | Fecurity | Dullwave | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | |||||
| Precio desde | 5$ | $6 | 5$ | $5 | 15$ |
| Características | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilidad | |||||
| OS | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 х64 | Windows 10-11 x64 | Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]; Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2] | — |
| CPU | Intel and AMD | — | — | Intel / AMD | — |
| Modo de pantalla | Windowed / Borderless | Оконный* | Any | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — |
| Cliente de juego | Steam | — | — | — | — |
| Detalles técnicos | |||||
| derivación de OBS | No | — | — | — | — |
| Tipo de proyecto | — | External | External | — | — |
| DMA | No | No | No | No | No |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.