Confronta i trucchi per THE FINALS
| Cheat | Arcane | Crooked Arms | Fecurity | Dullwave | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Prezzo da | 5$ | $6 | 5$ | $5 | 15$ |
| Caratteristiche | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilità | |||||
| OS | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 х64 | Windows 10-11 x64 | Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]; Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2] | — |
| CPU | Intel and AMD | — | — | Intel / AMD | — |
| Modalità schermo | Windowed / Borderless | Оконный* | Any | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — |
| Cliente del gioco | Steam | — | — | — | — |
| Dettagli tecnici | |||||
| Bypass dell'OBS | NO | — | — | — | — |
| Tipo di progetto | — | External | External | — | — |
| DMA | NO | NO | NO | NO | NO |
Questo confronto si basa sulle descrizioni del software. La funzionalità effettiva potrebbe differire: raggruppiamo e abbiniamo i dati automaticamente, quindi alcuni parametri potrebbero essere imprecisi.
Il modo migliore per scegliere il trucco giusto è rivedere attentamente la pagina descrittiva completa di ciascun prodotto. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci tramite il nostro pagina dei contatti.