Frag Punk 치트 비교
| 치트 | Naim | 노바 매크로 | Dullwave |
|---|---|---|---|
| 가격 | |||
| 가격 | 15$ | 3$ | 385 ₽ |
| 기능 | |||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✗ | ✓ |
| Macro | ✗ | ✓ | ✗ |
| 호환성 | |||
| 운영체제 | — | Windows 10 (version 2004 and above) | Windows 10 [ 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2 ] | Windows 11 [ 21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2 ] |
| CPU | — | Intel or AMD | Intel & AMD |
| 화면 모드 | — | Fullscreen, borderless windowed, windowed | Fullscreen, Windowed, Borderless |
| 기술 세부 정보 | |||
| OBS 우회 | — | Yes (menu hiding and sound muting) | — |
| DMA | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
이 비교는 소프트웨어 설명을 기반으로 합니다. 실제 기능은 다를 수 있습니다 — 데이터를 자동으로 그룹화하고 대조하므로 일부 매개변수가 부정확할 수 있습니다.
적합한 치트를 선택하는 가장 좋은 방법은 각 제품의 전체 설명 페이지를 꼼꼼히 확인하는 것입니다. 문의 사항이 있으시면 문의 페이지를 통해 연락해 주세요.