比较Deadside作弊
| 作弊 | Arcane | Soft HUB | Fecurity | Pussycat | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格起 | |||||
| 价格起 | 4$ | $3 | 5$ | $4 | 15$ |
| 功能 | |||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 兼容性 | |||||
| 操作系统 | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 PRO, Windows 11 PRO | — |
| 处理器 | Intel / AMD | — | INTEL and AMD! | — | — |
| 屏幕模式 | — | — | — | Windowed | — |
| 游戏客户端 | Steam | — | — | — | — |
| 技术详情 | |||||
| 内置Spoofer | — | — | — | 否 | — |
| OBS绕过 | — | — | — | 是 | — |
| DMA | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
此对比基于软件描述信息。实际功能可能有所不同——我们自动分组和匹配数据,因此某些参数可能不够准确。
选择合适作弊工具的最佳方式是仔细阅读每个产品的完整描述页面。如有任何问题,欢迎通过 联系页面与我们联系。