Confronta i trucchi per Deadside
| Cheat | Arcane | Soft HUB | Fecurity | Pussycat | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Prezzo da | 4$ | $3 | 5$ | $4 | 15$ |
| Caratteristiche | |||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Compatibilità | |||||
| OS | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 PRO, Windows 11 PRO | — |
| CPU | Intel / AMD | — | INTEL and AMD! | — | — |
| Modalità schermo | — | — | — | Windowed | — |
| Cliente del gioco | Steam | — | — | — | — |
| Dettagli tecnici | |||||
| Spoofer incorporato | — | — | — | NO | — |
| Bypass dell'OBS | — | — | — | SÌ | — |
| DMA | NO | NO | NO | NO | NO |
Questo confronto si basa sulle descrizioni del software. La funzionalità effettiva potrebbe differire: raggruppiamo e abbiniamo i dati automaticamente, quindi alcuni parametri potrebbero essere imprecisi.
Il modo migliore per scegliere il trucco giusto è rivedere attentamente la pagina descrittiva completa di ciascun prodotto. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci tramite il nostro pagina dei contatti.