Deadside hilelerini karşılaştır
| Hile | Arcane | Soft HUB | Fecurity | Pussycat | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | |||||
| Fiyat | 4$ | $3 | 5$ | $4 | 15$ |
| Özellikler | |||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Uyumluluk | |||||
| İşletim Sistemi | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 PRO, Windows 11 PRO | — |
| İşlemci | Intel / AMD | — | INTEL and AMD! | — | — |
| Ekran modu | — | — | — | Windowed | — |
| Oyun istemcisi | Steam | — | — | — | — |
| Teknik Detaylar | |||||
| Dahili spoofer | — | — | — | Hayır | — |
| OBS bypass | — | — | — | Evet | — |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.