เปรียบเทียบสูตรโกง Deadside
| สูตรโกง | Arcane | Soft HUB | Fecurity | Pussycat | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | |||||
| ราคาเริ่มต้น | 4$ | $3 | 5$ | $4 | 15$ |
| คุณสมบัติ | |||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spoofer | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 PRO, Windows 11 PRO | — |
| ซีพียู | Intel / AMD | — | INTEL and AMD! | — | — |
| โหมดหน้าจอ | — | — | — | Windowed | — |
| ไคลเอนต์เกม | Steam | — | — | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |||||
| Spoofer ในตัว | — | — | — | ไม่ | — |
| OBS bypass | — | — | — | ใช่ | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ