Compara trucos para Arena Breakout Infinite
| Truco | Web Radar | ABI Market BOT | Fecurity | Ghost ABI FULL | Mason Internal Slot | Crooked Arms | Satano | Mason AimBot | TikTok ABI | Ghost ABI LITE | ESP | Ghost ABI Legit | Phoenix Full | Dullwave | Ghost Web Radar | Mason Internal | Unnamed | Ancient | BBC DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | ||||||||||||||||||
| Precio desde | — | 25$ | 6$ | $7 | $45 | $6 | $5 | $3 | $6 | $5 | $3 | $6 | $7 | $5 | $7 | 10$ | 7$ | 50$ |
| Características | ||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| ESP | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skinchanger | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilidad | ||||||||||||||||||
| OS | — | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 | 11 (1903-25h2) | Windows 10 / Windows 11 x64 | — | Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | Windows 10 | 11 (1903-25h2) | Windows 10 | 11 (1903-25h2) | Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) | Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10/11 (25H2 supported) | Windows 10 (from version 1903) and Windows 11 | Windows 10, 11 |
| CPU | — | — | — | INTEL | AMD | Intel and AMD (Xeon and FX support is not guaranteed) | — | Intel / AMD | Intel and AMD | — | INTEL | AMD | INTEL | AMD | Intel & AMD | Intel & AMD | Intel / AMD | — | — | Intel and AMD | Intel and AMD |
| Modo de pantalla | — | — | Windowed, Frameless, Full Screen | Window | Frameless | Fullscreen Windowed / Windowed / Fullscreen | — | — | Windowed | — | Window | Frameless | Window | Frameless | — | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | — | Borderless Window | Borderless | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| Cliente de juego | — | — | — | Game Launcher | Steam | Epic Games | Steam / Client | — | Arena Breakout Launcher, Steam, MS Store, Epic Games | Game Launcher | — | Game Launcher | Steam | Epic Games | Game Launcher | Steam | Epic Games | Arena Breakout Launcher, Steam, Microsoft Store, Epic Games (EGS) | — | — | — | — | — | — |
| Detalles técnicos | ||||||||||||||||||
| Falsificador incorporado | — | — | — | No | Built-in HWID Spoofer | — | — | — | — | No | No | — | — | — | — | — | — | — |
| derivación de OBS | — | — | — | — | No | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí |
| Modo BIOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — |
| Virtualización | — | — | — | — | — | Must be enabled in BIOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tipo de proyecto | — | — | — | — | — | External (overlays on top, windowed mode only, invisible on screenshots and OBS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.