Gray Zone Warfareのチートを比較
| チート | 小屋 | Fecurity | Pussy Cat Gray Zone | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | |||||
| 価格 | 14$ | 3$ | $4 | 15$ | $4 |
| 機能 | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 互換性 | |||||
| OS | Windows 10、Windows 11 | — | — | — | Supported OS Windows: 10x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2) |
| CPU | インテルとAMD | — | — | — | — |
| 画面モード | — | Windowed, Frameless, Full Screen | Windowed | — | — |
| 技術詳細 | |||||
| OBSバイパス | — | — | はい | — | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。