เปรียบเทียบสูตรโกง Gray Zone Warfare
| สูตรโกง | Fecurity | พุซซี่แคท เกรย์โซน | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||
| ราคาเริ่มต้น | 3$ | $4 | 15$ | $4 |
| คุณสมบัติ | ||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ | ||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | — | — | Supported OS Windows: 10x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2) |
| โหมดหน้าจอ | Windowed, Frameless, Full Screen | Windowed | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||
| OBS bypass | — | ใช่ | — | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ