Confronta i trucchi per Gray Zone Warfare
| Cheat | Fecurity | Pussy Cat Gray Zone | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | ||||
| Prezzo da | 3$ | $4 | 15$ | $4 |
| Caratteristiche | ||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Compatibilità | ||||
| OS | — | — | — | Supported OS Windows: 10x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2) |
| Modalità schermo | Windowed, Frameless, Full Screen | Windowed | — | — |
| Dettagli tecnici | ||||
| Bypass dell'OBS | — | SÌ | — | — |
| DMA | NO | NO | NO | NO |
Questo confronto si basa sulle descrizioni del software. La funzionalità effettiva potrebbe differire: raggruppiamo e abbiniamo i dati automaticamente, quindi alcuni parametri potrebbero essere imprecisi.
Il modo migliore per scegliere il trucco giusto è rivedere attentamente la pagina descrittiva completa di ciascun prodotto. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci tramite il nostro pagina dei contatti.