Confronta i trucchi per Gray Zone Warfare
| Cheat | Shack | Fecurity | Pussy Cat Gray Zone | Naim |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | ||||
| Prezzo da | 14$ | 3$ | $4 | 15$ |
| Caratteristiche | ||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Compatibilità | ||||
| OS | Windows 10, Windows 11 | — | — | — |
| CPU | Intel and AMD | — | — | — |
| Modalità schermo | — | Windowed, Frameless, Full Screen | Windowed | — |
| Dettagli tecnici | ||||
| Bypass dell'OBS | — | — | SÌ | — |
| DMA | NO | NO | NO | NO |
Questo confronto si basa sulle descrizioni del software. La funzionalità effettiva potrebbe differire: raggruppiamo e abbiniamo i dati automaticamente, quindi alcuni parametri potrebbero essere imprecisi.
Il modo migliore per scegliere il trucco giusto è rivedere attentamente la pagina descrittiva completa di ciascun prodotto. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci tramite il nostro pagina dei contatti.