Compara trucos para Gray Zone Warfare
| Truco | Fecurity | Pussy Cat Gray Zone | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|
| Precio desde | ||||
| Precio desde | 3$ | $4 | 15$ | $4 |
| Características | ||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Compatibilidad | ||||
| OS | — | — | — | Supported OS Windows: 10x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2) |
| Modo de pantalla | Windowed, Frameless, Full Screen | Windowed | — | — |
| Detalles técnicos | ||||
| derivación de OBS | — | Sí | — | — |
| DMA | No | No | No | No |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.