Gray Zone Warfare hilelerini karşılaştır
| Hile | Fecurity | Kedi Kedi Gri Bölge | Naim | Mason |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||
| Fiyat | 3$ | $4 | 15$ | $4 |
| Özellikler | ||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Uyumluluk | ||||
| İşletim Sistemi | — | — | — | Supported OS Windows: 10x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2) |
| Ekran modu | Windowed, Frameless, Full Screen | Windowed | — | — |
| Teknik Detaylar | ||||
| OBS bypass | — | Evet | — | — |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.