SQUAD hilelerini karşılaştır
| Hile | Soft HUB | SMG | Fecurity | Arcane | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||
| Fiyat | $2 | $4 | 4$ | 3$ | 15$ | $11.4 |
| Özellikler | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Uyumluluk | ||||||
| İşletim Sistemi | — | Windows 10 (all versions) / Windows 11 (up to 23H2 inclusive). Does not work on 24H2 and above. | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, 11 |
| İşlemci | — | Intel / AMD | — | — | — | — |
| Ekran modu | — | — | — | Windowed / Borderless | — | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| Oyun istemcisi | — | — | — | Steam | — | — |
| Teknik Detaylar | ||||||
| Dahili spoofer | — | Built-in — Yes | — | — | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | Hayır | — | Present |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.