เปรียบเทียบสูตรโกง SQUAD
| สูตรโกง | Soft HUB | SMG | Fecurity | Arcane | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||||
| ราคาเริ่มต้น | $2 | $4 | 4$ | 3$ | 15$ | $11.4 |
| คุณสมบัติ | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | ||||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | Windows 10 (all versions) / Windows 11 (up to 23H2 inclusive). Does not work on 24H2 and above. | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, 11 |
| ซีพียู | — | Intel / AMD | — | — | — | — |
| โหมดหน้าจอ | — | — | — | Windowed / Borderless | — | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| ไคลเอนต์เกม | — | — | — | Steam | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||||
| Spoofer ในตัว | — | Built-in — Yes | — | — | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | ไม่ | — | Present |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ