Compara trucos para SQUAD
| Truco | Soft HUB | SMG | Fecurity | Arcane | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | ||||||
| Precio desde | $2 | $4 | 4$ | 3$ | 15$ | $11.4 |
| Características | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Speedhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilidad | ||||||
| OS | — | Windows 10 (all versions) / Windows 11 (up to 23H2 inclusive). Does not work on 24H2 and above. | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, 11 |
| CPU | — | Intel / AMD | — | — | — | — |
| Modo de pantalla | — | — | — | Windowed / Borderless | — | Windowed, Borderless, Fullscreen |
| Cliente de juego | — | — | — | Steam | — | — |
| Detalles técnicos | ||||||
| Falsificador incorporado | — | Built-in — Yes | — | — | — | — |
| derivación de OBS | — | — | — | No | — | Present |
| DMA | No | No | No | No | No | Sí |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.