مقارنة الغش في Deadlock
| غش | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر من | |||||
| السعر من | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ |
| سمات | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| التوافق | |||||
| OS | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| CPU | — | Intel & AMD | — | — | — |
| عميل اللعبة | — | Steam | — | — | — |
| التفاصيل الفنية | |||||
| سبوفر مدمج | — | — | В чит встроили HWID Spoofer, который защитит компьютер от блокировок по железу. | There is no built-in spoofer. | — |
| DMA | لا | لا | لا | لا | لا |
تعتمد هذه المقارنة على أوصاف البرامج. قد تختلف الوظائف الفعلية — فنحن نقوم بتجميع البيانات ومطابقتها تلقائيًا، لذلك قد تكون بعض المعلمات غير دقيقة.
أفضل طريقة لاختيار الغش المناسب هي مراجعة صفحة الوصف الكاملة لكل منتج بعناية. لأية أسئلة، لا تتردد في التواصل معنا عبر صفحة الاتصال.