Compara trucos para Deadlock
| Truco | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | |||||
| Precio desde | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ |
| Características | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilidad | |||||
| OS | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| CPU | — | Intel & AMD | — | — | — |
| Cliente de juego | — | Steam | — | — | — |
| Detalles técnicos | |||||
| Falsificador incorporado | — | — | В чит встроили HWID Spoofer, который защитит компьютер от блокировок по железу. | There is no built-in spoofer. | — |
| DMA | No | No | No | No | No |
Esta comparación se basa en descripciones de software. La funcionalidad real puede diferir: agrupamos y comparamos datos automáticamente, por lo que algunos parámetros pueden ser inexactos.
La mejor manera de elegir el truco correcto es revisar cuidadosamente la página de descripción completa de cada producto. Para cualquier pregunta, no dude en comunicarse a través de nuestro página de contacto.