比较Deadlock作弊
| 作弊 | Mason | Phoenix | 椰子死锁 | 拜斯特死锁 | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格起 | |||||
| 价格起 | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ |
| 功能 | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 兼容性 | |||||
| 操作系统 | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| 处理器 | — | Intel & AMD | — | — | — |
| 游戏客户端 | — | Steam | — | — | — |
| 技术详情 | |||||
| 内置Spoofer | — | — | В чит встроили HWID Spoofer, который защитит компьютер от блокировок по железу. | There is no built-in spoofer. | — |
| DMA | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
此对比基于软件描述信息。实际功能可能有所不同——我们自动分组和匹配数据,因此某些参数可能不够准确。
选择合适作弊工具的最佳方式是仔细阅读每个产品的完整描述页面。如有任何问题,欢迎通过 联系页面与我们联系。