Deadlock hilelerini karşılaştır
| Hile | Mason | Phoenix | Hindistan Cevizi Kilitlenmesi | Byster Kilitlenmesi | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | |||||
| Fiyat | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ |
| Özellikler | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Uyumluluk | |||||
| İşletim Sistemi | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| İşlemci | — | Intel & AMD | — | — | — |
| Oyun istemcisi | — | Steam | — | — | — |
| Teknik Detaylar | |||||
| Dahili spoofer | — | — | В чит встроили HWID Spoofer, который защитит компьютер от блокировок по железу. | There is no built-in spoofer. | — |
| DMA | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.