Confronta i trucchi per Deadlock
| Cheat | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Prezzo da | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ |
| Caratteristiche | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Compatibilità | |||||
| OS | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| CPU | — | Intel & AMD | — | — | — |
| Cliente del gioco | — | Steam | — | — | — |
| Dettagli tecnici | |||||
| Spoofer incorporato | — | — | В чит встроили HWID Spoofer, который защитит компьютер от блокировок по железу. | There is no built-in spoofer. | — |
| DMA | NO | NO | NO | NO | NO |
Questo confronto si basa sulle descrizioni del software. La funzionalità effettiva potrebbe differire: raggruppiamo e abbiniamo i dati automaticamente, quindi alcuni parametri potrebbero essere imprecisi.
Il modo migliore per scegliere il trucco giusto è rivedere attentamente la pagina descrittiva completa di ciascun prodotto. Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci tramite il nostro pagina dei contatti.