เปรียบเทียบสูตรโกง Deadlock
| สูตรโกง | Mason | Phoenix | Coconut Deadlock | Byster Deadlock | Naim | Clutch DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||||
| ราคาเริ่มต้น | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ | 6$ |
| คุณสมบัติ | ||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ | ||||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — | Windows 10, 11 |
| ซีพียู | — | Intel & AMD | — | — | — | Intel และ AMD |
| โหมดหน้าจอ | — | — | — | — | — | หน้าต่าง, ไร้ขอบ, เต็มจอ |
| ไคลเอนต์เกม | — | Steam | — | — | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||||
| Spoofer ในตัว | — | — | A built-in HWID Spoofer is included to protect your PC from hardware bans. | There is no built-in spoofer. | — | — |
| OBS bypass | — | — | — | — | — | มี |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ