เปรียบเทียบสูตรโกง Deadlock
| สูตรโกง | Mason | Phoenix | การหยุดชะงักของมะพร้าว | การหยุดชะงักของ Byster | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | |||||
| ราคาเริ่มต้น | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ |
| คุณสมบัติ | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | |||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| ซีพียู | — | Intel & AMD | — | — | — |
| ไคลเอนต์เกม | — | Steam | — | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | |||||
| Spoofer ในตัว | — | — | В чит встроили HWID Spoofer, который защитит компьютер от блокировок по железу. | There is no built-in spoofer. | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ