Deadlockのチートを比較
| チート | Mason | Phoenix | ココナッツデッドロック | バイスター・デッドロック | Naim |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | |||||
| 価格 | $1 | $1.5 | $1 | $3 | 15$ |
| 機能 | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 互換性 | |||||
| OS | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | — | — | — |
| CPU | — | Intel & AMD | — | — | — |
| ゲームクライアント | — | Steam | — | — | — |
| 技術詳細 | |||||
| 内蔵スプーファー | — | — | В чит встроили HWID Spoofer, который защитит компьютер от блокировок по железу. | There is no built-in spoofer. | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。