ARC Raiders के लिए चीट्स की तुलना करें
| चीट | Ancient | Arcane | Ghost Arc Raiders | DH | Dullwave | Crooked Arms | Fecurity | Unnamed | Blanklabs Raiders | Shack | Clutch DMA | Ignite Arc Raiders | Labcore Arc Raiders | NT Arc Raiders | Elite Arc Raiders | Farm Bot Arc Raiders | Private Arc Raiders | Bleak ARC Raiders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत से | ||||||||||||||||||
| कीमत से | 4$ | 5$ | $4 | 2$ | $4 | $6 | 5$ | 8$ | 5$ | 42$ | $9.5 | 13$ | 10$ | 5$ | 6$ | 4.5$ | 4150₽ | 4$ |
| विशेषताएँ | ||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| अनुकूलता | ||||||||||||||||||
| OS | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10-11 x64 | Windows 10 / 11 (64-bit) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 [ 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2] | Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2 ] | — | Windows 10-11 x64 | 10 - 11 (W11 25H2 Supported) | Windows 10 / Windows 11 (все сборки) | Windows 10 (1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2); Currently not safe on Windows 10!; Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2); Best option is 24H2! | Windows 10, 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| CPU | — | Intel and AMD | Intel or AMD (any modern) | Intel or AMD | Intel / AMD | — | — | Intel + AMD | — | Intel / AMD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| स्क्रीन मोड | Frameless | Windowed / Borderless | — | — | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | Any | — | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | — | — | — | — | — |
| गेम क्लाइंट | — | Steam, XBOX | Steam version of ARC Raiders | — | Steam, Xbox | — | — | Currently Steam only | Steam | Steam | — | — | — | — | — | — | — | Steam |
| टेक्निकल डिटेल | ||||||||||||||||||
| अंतर्निर्मित स्पूफर | — | — | — | — | — | — | — | — | नहीं | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ओबीएस बाईपास | — | नहीं | — | — | — | — | — | — | — | — | Present | — | हाँ | नहीं | हाँ | — | हाँ | — |
| बायोस मोड | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| वर्चुअलाइजेशन | Must be enabled in BIOS | — | — | — | — | Must be enabled in BIOS | Enabled | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| परियोजना प्रकार | — | — | — | — | — | External (overlays on top, windowed mode only, invisible on screenshots and OBS) | External | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
यह तुलना सॉफ़्टवेयर विवरण पर आधारित है. वास्तविक कार्यक्षमता भिन्न हो सकती है - हम डेटा को स्वचालित रूप से समूहित और मिलान करते हैं, इसलिए कुछ पैरामीटर गलत हो सकते हैं।
सही चीट चुनने का सबसे अच्छा तरीका प्रत्येक उत्पाद के पूर्ण विवरण पृष्ठ की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है। किसी भी प्रश्न के लिए, बेझिझक हमारे माध्यम से संपर्क करें संपर्क पृष्ठ.