ARC Raidersのチートを比較
| チート | Ancient | Arcane | ゴーストアークレイダーズ | DH | Dullwave | 曲がった腕 | Fecurity | Unnamed | ブランクラブズ・レイダーズ | Shack | Clutch DMA | イグナイトアークレイダーズ | ラボコア アーク レイダース | NT アークレイダーズ | エリートアークレイダーズ | ファームボット アーク レイダース | プライベートアークレイダーズ | Bleak ARC Raiders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ||||||||||||||||||
| 価格 | 4$ | 5$ | $4 | 2$ | $4 | $6 | 5$ | 8$ | 5$ | 42$ | $9.5 | 13$ | 10$ | 5$ | 6$ | 4.5$ | 4150₽ | 4$ |
| 機能 | ||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 互換性 | ||||||||||||||||||
| OS | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10-11 x64 | Windows 10 / 11 (64-bit) | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10 [ 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2] | Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2 ] | — | Windows 10-11 x64 | 10 - 11 (W11 25H2 Supported) | Windows 10 / Windows 11 (все сборки) | Windows 10 (1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2); Currently not safe on Windows 10!; Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2); Best option is 24H2! | Windows 10, 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| CPU | — | Intel and AMD | Intel or AMD (any modern) | Intel or AMD | Intel / AMD | — | — | Intel + AMD | — | Intel / AMD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 画面モード | Frameless | Windowed / Borderless | — | — | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | Any | — | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | — | — | — | — | — |
| ゲームクライアント | — | Steam, XBOX | Steam version of ARC Raiders | — | Steam, Xbox | — | — | Currently Steam only | Steam | Steam | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 技術詳細 | ||||||||||||||||||
| 内蔵スプーファー | — | — | — | — | — | — | — | — | いいえ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBSバイパス | — | いいえ | — | — | — | — | — | — | — | — | Present | — | はい | いいえ | はい | — | はい | — |
| BIOSモード | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 仮想化 | Must be enabled in BIOS | — | — | — | — | Must be enabled in BIOS | Enabled | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プロジェクトタイプ | — | — | — | — | — | External (overlays on top, windowed mode only, invisible on screenshots and OBS) | External | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
この比較はソフトウェアの説明に基づいています。実際の機能は異なる場合があります — データは自動的にグループ化・照合されるため、一部のパラメータが不正確な場合があります。
最適なチートを選ぶ最善の方法は、各製品の詳細説明ページをよく確認することです。ご質問がございましたら、お気軽に お問い合わせページからご連絡ください。