เปรียบเทียบสูตรโกง ARC Raiders
| สูตรโกง | Ancient | Arcane | Arcane Web Radar | Ghost Arc Raiders | DH | BTG | Dullwave | Crooked Arms | Fecurity | Unnamed | Blanklabs Raiders | Shack | Clutch DMA | Ignite Arc Raiders | Labcore Arc Raiders | NT Arc Raiders | Elite Arc Raiders | Farm Bot Arc Raiders | Private Arc Raiders | Bleak ARC Raiders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||||||||||||||||||
| ราคาเริ่มต้น | 4$ | 5$ | 4$ | $4 | 2$ | $3.37 | $4 | $6 | 5$ | 8$ | 5$ | 42$ | $9.5 | 13$ | 10$ | 5$ | 6$ | 4.5$ | 4150₽ | 4$ |
| คุณสมบัติ | ||||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | ||||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 1903 and higher, Windows 11 | Windows 10-11 x64 | Windows 10-11 x64 | Windows 10 / 11 (64-bit) | Windows 10 / Windows 11 | — | Windows 10 [ 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2] | Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2 ] | — | Windows 10-11 x64 | 10 - 11 (W11 25H2 Supported) | Windows 10 / Windows 11 (ทุกบิลด์) | Windows 10 (1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2); Currently not safe on Windows 10!; Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2); Best option is 24H2! | Windows 10, 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| ซีพียู | — | Intel and AMD | Intel and AMD | Intel or AMD (any modern) | Intel or AMD | — | Intel / AMD | — | — | Intel + AMD | — | Intel / AMD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| โหมดหน้าจอ | Frameless | Windowed / Borderless | Windowed, Borderless, Full screen | — | — | — | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | Any | — | — | — | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | — | — | — | — | — |
| ไคลเอนต์เกม | — | Steam, XBOX | Steam, Xbox, Epic Games | Steam version of ARC Raiders | — | — | Steam, Xbox | — | — | Currently Steam only | Steam | Steam | — | — | — | — | — | — | — | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||||||||||||||||||
| Spoofer ในตัว | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ไม่ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBS bypass | — | ไม่ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Present | — | ใช่ | ไม่ | ใช่ | — | ใช่ | — |
| โหมด BIOS | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| การจำลองเสมือน | Must be enabled in BIOS | — | — | — | — | — | — | Must be enabled in BIOS | Enabled | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ประเภทโปรเจกต์ | — | — | — | — | — | — | — | External (overlays on top, windowed mode only, invisible on screenshots and OBS) | External | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ