Apex Legends के लिए चीट्स की तुलना करें
| चीट | Hyper | Apex Radar Clutch DMA DMA | Stealth | BTG | Dullwave | Mason Full | Mason Internal | Arcane | DH | Naim | Mason Lite | MacroSU | Fecurity | Ancient | Covcheg | Clutch DMA | Direct DMA | Phoenix XRay | Unnamed Full | Unnamed Lite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत से | ||||||||||||||||||||
| कीमत से | 4$ | 7$ | $3 | $4 | $4 | $4 | $4.26 | 5$ | $1 | 15$ | $2 | 11$ | 4$ | 3$ | $3 | $14 | $15 | 2$ | 3$ | $2 |
| विशेषताएँ | ||||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skinchanger | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Macro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| अनुकूलता | ||||||||||||||||||||
| OS | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10 Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2]; Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | — | — | Windows 10-11 x64 | Windows 10 / Windows 11 | — | — | All version Windows | Windows 10 / Windows 11 (up to 25H2) | Windows 10 1903 и выше, Windows 11 | Windows 10 PRO [2004-22H2], Windows 11 all | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). |
| CPU | Intel and Amd | Intel and AMD | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | Intel and AMD | Intel / AMD | — | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | Intel / AMD |
| स्क्रीन मोड | Windowed and frameless | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | Безрамочный | Windowed, Fullscreen, Fullscreen Windowed | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | — |
| गेम क्लाइंट | Steam and Origin | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | — | — | Steam, EA App | Steam, EA App |
| टेक्निकल डिटेल | ||||||||||||||||||||
| अंतर्निर्मित स्पूफर | There is a built-in HWID Spoofer | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer: Встроен | — | — | — | — | — | Есть встроенный spoofer, который идет бонусом к читу. Но обратите внимание, что продаем мы чит. | — | — | — | — | — | — |
| ओबीएस बाईपास | — | हाँ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть обход записи OBS | नहीं | Present | Present | — | — | — |
| बायोस मोड | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — |
| परियोजना प्रकार | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | internal/external | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं |
यह तुलना सॉफ़्टवेयर विवरण पर आधारित है. वास्तविक कार्यक्षमता भिन्न हो सकती है - हम डेटा को स्वचालित रूप से समूहित और मिलान करते हैं, इसलिए कुछ पैरामीटर गलत हो सकते हैं।
सही चीट चुनने का सबसे अच्छा तरीका प्रत्येक उत्पाद के पूर्ण विवरण पृष्ठ की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है। किसी भी प्रश्न के लिए, बेझिझक हमारे माध्यम से संपर्क करें संपर्क पृष्ठ.