Apex Legends hilelerini karşılaştır
| Hile | Byster Apex | Hyper | Apex Radar Clutch DMA DMA | Stealth | BTG | Dullwave | Mason Full | Mason Internal | Arcane | DH | Naim | Mason Lite | MacroSU | Fecurity | Ancient | Covcheg | Clutch DMA | Direct DMA | Phoenix XRay | Unnamed Full | Unnamed Lite | Limitless DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ||||||||||||||||||||||
| Fiyat | $3 | 4$ | 7$ | $3 | $4 | $4 | $4 | $4.26 | 5$ | $1 | 15$ | $2 | 11$ | 4$ | 3$ | $3 | $14 | $15 | 2$ | 8$ | $2 | 6$ |
| Özellikler | ||||||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Uyumluluk | ||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | — | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10 Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2]; Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | — | — | Windows 10-11 x64 | Windows 10 / Windows 11 | — | — | All version Windows | Windows 10 / Windows 11 (up to 25H2) | Windows 10 1903 ve üzeri, Windows 11 | Windows 10 PRO [2004-22H2], Windows 11 all | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). | Windows 10, 11 |
| İşlemci | — | Intel and Amd | Intel and AMD | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | Intel and AMD | Intel / AMD | — | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel ve AMD |
| Ekran modu | — | Windowed and frameless | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | Kenarsız | Windowed, Fullscreen, Fullscreen Windowed | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | — | Pencere, Çerçevesiz, Tam ekran |
| Oyun istemcisi | — | Steam and Origin | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | — | — | Steam, EA App | Steam, EA App | — |
| Teknik Detaylar | ||||||||||||||||||||||
| Dahili spoofer | — | There is a built-in HWID Spoofer | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer: Yerleşik | — | — | — | — | — | Built-in spoofer is included as a bonus to the cheat. Note that we sell the cheat itself. | — | — | — | — | — | — | — |
| OBS bypass | — | — | Evet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | OBS kayıt bypass: evet | Hayır | Present | Present | — | — | — | Mevcut |
| BIOS modu | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Proje türü | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | internal/external | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
Bu karşılaştırma yazılım açıklamalarına dayanmaktadır. Gerçek işlevsellik farklılık gösterebilir — verileri otomatik olarak gruplandırıp eşleştiriyoruz, bu nedenle bazı parametreler yanlış olabilir.
Doğru hileli yazılımı seçmenin en iyi yolu, her ürünün tam açıklama sayfasını dikkatlice incelemektir. Sorularınız için bizimle iletişim sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.