Porównaj cheaty Apex Legends
| Cheat | Hyper | Sprzęgło radarowe Apex DMA DMA | Stealth | BTG | Dullwave | Masona Pełnego | Wewnętrzne Masona | Arcane | DH | Naim | Masona Litego | MacroSU | Fecurity | Ancient | Covcheg | Clutch DMA | Direct DMA | Rentgen Feniksa | Bezimienny Pełny | Nienazwany Lite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | ||||||||||||||||||||
| Cena od | 4$ | 7$ | $3 | $4 | $4 | $4 | $4.26 | 5$ | $1 | 15$ | $2 | 11$ | 4$ | 3$ | $3 | $14 | $15 | 2$ | 3$ | $2 |
| Funkcje | ||||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skinchanger | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Macro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Kompatybilność | ||||||||||||||||||||
| System | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10 Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2]; Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | — | — | Windows 10-11 x64 | Windows 10 / Windows 11 | — | — | All version Windows | Windows 10 / Windows 11 (up to 25H2) | Windows 10 1903 и выше, Windows 11 | Windows 10 PRO [2004-22H2], Windows 11 all | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). |
| Procesor | Intel and Amd | Intel and AMD | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | Intel and AMD | Intel / AMD | — | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | Intel / AMD |
| Tryb ekranu | Windowed and frameless | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | Безрамочный | Windowed, Fullscreen, Fullscreen Windowed | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | — |
| Klient gry | Steam and Origin | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | — | — | Steam, EA App | Steam, EA App |
| Szczegóły techniczne | ||||||||||||||||||||
| Wbudowany spoofer | There is a built-in HWID Spoofer | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer: Встроен | — | — | — | — | — | Есть встроенный spoofer, который идет бонусом к читу. Но обратите внимание, что продаем мы чит. | — | — | — | — | — | — |
| Obejście OBS | — | Tak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть обход записи OBS | Nie | Present | Present | — | — | — |
| Tryb BIOS | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — |
| Typ projektu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | internal/external | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
To porównanie oparte jest na opisach oprogramowania. Rzeczywista funkcjonalność może się różnić — dane są grupowane i porównywane automatycznie, więc niektóre parametry mogą być niedokładne.
Najlepszym sposobem na wybór odpowiedniego cheata jest dokładne zapoznanie się ze stroną opisu każdego produktu. W razie pytań skontaktuj się z nami przez stronę kontaktową.