เปรียบเทียบสูตรโกง Apex Legends
| สูตรโกง | Hyper | เอเพ็กซ์เรดาร์คลัทช์ DMA DMA | Stealth | BTG | Dullwave | เมสัน ฟูล | เมสันภายใน | Arcane | DH | Naim | เมสัน ไลท์ | MacroSU | Fecurity | Ancient | Covcheg | Clutch DMA | Direct DMA | ฟีนิกซ์เอ็กซ์เรย์ | ไม่ระบุชื่อเต็ม | Lite ที่ไม่มีชื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||||||||||||||||||
| ราคาเริ่มต้น | 4$ | 7$ | $3 | $4 | $4 | $4 | $4.26 | 5$ | $1 | 15$ | $2 | 11$ | 4$ | 3$ | $3 | $14 | $15 | 2$ | 3$ | $2 |
| คุณสมบัติ | ||||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Radar | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skinchanger | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Macro | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | ||||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10 Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2]; Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | — | — | Windows 10-11 x64 | Windows 10 / Windows 11 | — | — | All version Windows | Windows 10 / Windows 11 (up to 25H2) | Windows 10 1903 и выше, Windows 11 | Windows 10 PRO [2004-22H2], Windows 11 all | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). |
| ซีพียู | Intel and Amd | Intel and AMD | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | Intel and AMD | Intel / AMD | — | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | Intel / AMD |
| โหมดหน้าจอ | Windowed and frameless | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | Безрамочный | Windowed, Fullscreen, Fullscreen Windowed | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | — |
| ไคลเอนต์เกม | Steam and Origin | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | — | — | Steam, EA App | Steam, EA App |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||||||||||||||||||
| Spoofer ในตัว | There is a built-in HWID Spoofer | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer: Встроен | — | — | — | — | — | Есть встроенный spoofer, который идет бонусом к читу. Но обратите внимание, что продаем мы чит. | — | — | — | — | — | — |
| OBS bypass | — | ใช่ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть обход записи OBS | ไม่ | Present | Present | — | — | — |
| โหมด BIOS | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — |
| ประเภทโปรเจกต์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | internal/external | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ