เปรียบเทียบสูตรโกง Apex Legends
| สูตรโกง | Byster Apex | Hyper | Apex Radar Clutch DMA DMA | Stealth | BTG | Dullwave | Mason Full | Mason Internal | Arcane | DH | Naim | Mason Lite | MacroSU | Fecurity | Ancient | Covcheg | Clutch DMA | Direct DMA | Phoenix XRay | Unnamed Full | Unnamed Lite | Limitless DMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น | ||||||||||||||||||||||
| ราคาเริ่มต้น | $3 | 4$ | 7$ | $3 | $4 | $4 | $4 | $4.26 | 5$ | $1 | 15$ | $2 | 11$ | 4$ | 3$ | $3 | $14 | $15 | 2$ | 8$ | $2 | 6$ |
| คุณสมบัติ | ||||||||||||||||||||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Spoofer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triggerbot | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ความเข้ากันได้ | ||||||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | — | Windows 10 / Windows 11 | Windows 10, 11 | — | — | Windows 10 Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2]; Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2] | — | — | Windows 10-11 x64 | Windows 10 / Windows 11 | — | — | All version Windows | Windows 10 / Windows 11 (up to 25H2) | Windows 10 1903 ขึ้นไป, Windows 11 | Windows 10 PRO [2004-22H2], Windows 11 all | Windows 10, 11 | Windows 10, 11 | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). | Windows 10, Windows 11 (including 25H2). | Windows 10, 11 |
| ซีพียู | — | Intel and Amd | Intel and AMD | — | — | Intel / AMD | — | — | — | Intel / AMD | — | — | Intel and AMD | Intel / AMD | — | Intel and AMD | — | — | — | Intel / AMD | Intel / AMD | Intel และ AMD |
| โหมดหน้าจอ | — | Windowed and frameless | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | Game mode | FullScreen, Windowed Mode, Borderless | — | — | — | — | — | — | — | — | ไร้ขอบ | Windowed, Fullscreen, Fullscreen Windowed | Windowed, Borderless, Fullscreen | Windowed, Borderless, Fullscreen | — | — | — | หน้าต่าง, ไร้ขอบ, เต็มจอ |
| ไคลเอนต์เกม | — | Steam and Origin | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | Steam, EA App | — | — | — | — | — | Steam, EA App | Steam, EA App | — |
| รายละเอียดทางเทคนิค | ||||||||||||||||||||||
| Spoofer ในตัว | — | There is a built-in HWID Spoofer | — | — | — | — | — | — | HWID Spoofer: ในตัว | — | — | — | — | — | Built-in spoofer is included as a bonus to the cheat. Note that we sell the cheat itself. | — | — | — | — | — | — | — |
| OBS bypass | — | — | ใช่ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | บายพาส OBS: ใช่ | ไม่ | Present | Present | — | — | — | มี |
| โหมด BIOS | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UEFI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ประเภทโปรเจกต์ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | internal/external | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DMA | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
การเปรียบเทียบนี้อิงจากคำอธิบายซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันจริงอาจแตกต่าง — เราจัดกลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลอัตโนมัติ ดังนั้นพารามิเตอร์บางอย่างอาจไม่ถูกต้อง
วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกชีทที่เหมาะสมคือการตรวจสอบหน้าคำอธิบายแบบเต็มของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หากมีคำถามใดๆ สามารถติดต่อเราผ่าน หน้าติดต่อ