SCUM के लिए चीट्स की तुलना करें
| चीट | Crooked Arms | Mason | Arcane | Naim | Phoenix (Satano) |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत से | |||||
| कीमत से | $6 | $4 | 4$ | 15$ | 199 ₽ |
| विशेषताएँ | |||||
| Aimbot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radar | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Loot ESP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Wallhack | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| अनुकूलता | |||||
| OS | Windows 10-11 х64 | Windows 10 & 11 x64, versions (2004 / 20H2 / 21H1 / 21H2 / 22H2 / 23H2), check your build using the instructions <a href="/en/articles/windows-build/">HERE</a> | Windows 10-11 x64 | — | Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) |
| CPU | — | — | — | — | Intel & AMD |
| स्क्रीन मोड | Оконный* | — | Windowed / Borderless | — | — |
| गेम क्लाइंट | — | — | Steam | — | — |
| टेक्निकल डिटेल | |||||
| अंतर्निर्मित स्पूफर | If you use a spoofer, disable it and restart your computer | — | — | — | — |
| ओबीएस बाईपास | — | — | नहीं | — | — |
| परियोजना प्रकार | External | — | — | — | — |
| DMA | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
यह तुलना सॉफ़्टवेयर विवरण पर आधारित है. वास्तविक कार्यक्षमता भिन्न हो सकती है - हम डेटा को स्वचालित रूप से समूहित और मिलान करते हैं, इसलिए कुछ पैरामीटर गलत हो सकते हैं।
सही चीट चुनने का सबसे अच्छा तरीका प्रत्येक उत्पाद के पूर्ण विवरण पृष्ठ की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना है। किसी भी प्रश्न के लिए, बेझिझक हमारे माध्यम से संपर्क करें संपर्क पृष्ठ.